CEDULA | LOTE |
3.251.090 | 269 |
6.195.003 | 269 |
6.216.923 | 269 |
7.737.963 | 269 |
8.392.497 | 269 |
12.848.661 | 269 |
12.959.539 | 269 |
13.944.981 | 269 |
14.940.948 | 269 |
15.131.523 | 269 |
15.507.041 | 269 |
16.021.349 | 269 |
16.524.814 | 269 |
16.922.524 | 269 |
17.685.788 | 269 |
19.015.946 | 269 |
22.046.126 | 269 |
22.191.075 | 269 |
23.549.291 | 269 |
24.757.258 | 269 |
25.231.317 | 269 |
31.949.341 | 269 |
NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES NO CEDULADOS | |
BARRIOS GUEVARA SEBASTIAN ALEJANDRO | 269 |
GONZALEZ GARCiA AARON HAZIEL | 269 |
RUGGIERO VIAN ANGELO | 269 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622