CEDULA | LOTE |
4.159.576 | 290 |
4.245.346 | 291 |
4.356.717 | 288 |
5.534.877 | 291 |
5.641.479 | 290 |
6.209.724 | 287 |
6.366.978 | 291 |
6.560.155 | 289 |
6.867.474 | 291 |
8.106.081 | 289 |
9.099.496 | 290 |
9.434.914 | 287 |
9.530.778 | 289 |
9.858.296 | 290 |
9.974.003 | 289 |
10.814.323 | 292 |
10.953.842 | 290 |
11.106.945 | 291 |
11.132.730 | 291 |
11.309.687 | 287 |
11.405.266 | 290 |
11.677.666 | 287 |
12.057.252 | 291 |
12.194.405 | 289 |
12.421.298 | 288 |
12.488.976 | 290 |
12.564.661 | 289 |
12.625.177 | 288 |
12.721.054 | 288 |
12.748.686 | 287 |
13.582.572 | 290 |
13.825.613 | 289 |
13.978.746 | 287 |
14.069.000 | 289 |
14.220.536 | 288 |
14.753.764 | 288 |
15.983.164 | 291 |
16.376.789 | 291 |
16.447.207 | 291 |
16.736.598 | 288 |
16.809.710 | 291 |
17.262.932 | 292 |
17.961.710 | 287 |
18.947.621 | 287 |
19.256.473 | 289 |
19.399.004 | 289 |
19.445.369 | 289 |
19.582.268 | 289 |
19.691.768 | 288 |
19.757.749 | 291 |
19.810.256 | 290 |
19.821.666 | 287 |
20.052.464 | 291 |
20.671.043 | 292 |
20.676.796 | 288 |
20.874.207 | 287 |
20.910.703 | 287 |
20.910.704 | 287 |
20.911.758 | 287 |
21.389.938 | 289 |
22.205.051 | 287 |
23.052.097 | 287 |
24.461.978 | 287 |
25.500.556 | 287 |
26.205.142 | 290 |
26.750.642 | 288 |
26.996.404 | 287 |
27.394.762 | 289 |
27.780.615 | 291 |
28.151.923 | 288 |
28.285.232 | 288 |
28.317.981 | 288 |
28.652.559 | 291 |
29.826.258 | 291 |
30.023.064 | 290 |
30.663.009 | 290 |
30.967.690 | 292 |
31.054.494 | 290 |
31.102.087 | 288 |
31.116.666 | 288 |
31.225.314 | 291 |
31.488.505 | 291 |
APELLIDOS Y NOMBRES NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTES | LOTE |
ARANA ROBLES FABIAN HAYLEE | 289 |
ATENCIO BASTIDAS EVIAN DANIELA | 290 |
BELANDRIA PÉREZ BRUNO ALBERTO | 288 |
BUCOBO COLINA ISABELLA SOPHIA | 289 |
CAMPO GONZALEZ AXEL ISAIAS | 291 |
CASILLA BASTARDO HELENA SOFIA | 290 |
CHOURIO ESCANDELA JUAN PABLO | 288 |
COBEÑA PEREZ MAXIMILIANO | 289 |
GONZALEZ GUZMAN GUSTAVO RAFAEL | 290 |
HIDALGO SANCHEZ MARIA FERNANDA | 288 |
MEDINA ABREU KIMBERLY VALERY | 292 |
MEDINA COLMENARES ABRAHAM JOSUE | 290 |
MEDINA COLMENARES REBECA SARAY | 290 |
MEJIAS RODRIGUEZ EMILY STEPHANIA | 287 |
MOTTA MANRIQUE ALEJANDRA ISABEL | 289 |
PEÑA CAHUAO KARIM JOISMAR | 289 |
PERNIA GUDIÑO ALICE SOFIA | 290 |
PERNIA GUDIÑO AURORA VALENTINA | 291 |
PLAZA GONZALEZ SOFIA DANIELA | 289 |
RAMIREZ BELANDRIA GABRIEL ANTONIO | 288 |
RAMIREZ BELANDRIA MARIELEN GUADALUPE | 290 |
SALAZAR HURTADO JONAS LEONARDO | 288 |
SALAZAR HURTADO MOISÉS REYNER | 287 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622