| CEDULA | LOTE |
| 13.717.498 | 01-2026 |
| 13.776.297 | 01-2026 |
| 14.067.556 | 01-2026 |
| 16.611.087 | 01-2026 |
| 17.046.190 | 01-2026 |
| 17.450.149 | 01-2026 |
| 17.822.541 | 01-2026 |
| 18.559.209 | 01-2026 |
| 21.514.654 | 01-2026 |
| 5.552.819 | 02-2026 |
| 5.937.827 | 02-2026 |
| 15.250.151 | 02-2026 |
| 15.930.962 | 02-2026 |
| 18.572.212 | 02-2026 |
| 19.474.333 | 02-2026 |
| 21.405.851 | 02-2026 |
| 26.052.591 | 02-2026 |
| 27.663.815 | 02-2026 |
| 6.441.287 | 03-2026 |
| 10.154.153 | 03-2026 |
| 12.563.441 | 03-2026 |
| 14.015.038 | 03-2026 |
| 14.743.873 | 03-2026 |
| 16.854.222 | 03-2026 |
| 17.988.812 | 03-2026 |
| 18.644.229 | 03-2026 |
| 21.247.973 | 03-2026 |
| 24.441.707 | 03-2026 |
| 24.565.638 | 03-2026 |
| 25.031.262 | 03-2026 |
| 22.846.576 | 04-2026 |
| 5.655.826 | 05-2026 |
| 18.654.437 | 05-2026 |
| 25.637.405 | 05-2026 |
| 3.071.608 | 06-2026 |
| 6.559.866 | 06-2026 |
| 7.590.440 | 06-2026 |
| 8.783.384 | 06-2026 |
| 9.027.929 | 06-2026 |
| 9.487.828 | 06-2026 |
| 9.537.110 | 06-2026 |
| 10.793.901 | 06-2026 |
| 12.030.577 | 06-2026 |
| 12.094.192 | 06-2026 |
| 12.206.708 | 06-2026 |
| 12.830.843 | 06-2026 |
| 13.299.427 | 06-2026 |
| 13.770.684 | 06-2026 |
| 14.440.555 | 06-2026 |
| 16.599.483 | 06-2026 |
| 17.484.676 | 06-2026 |
| 17.532.633 | 06-2026 |
| 17.876.035 | 06-2026 |
| 19.830.181 | 06-2026 |
| 21.758.014 | 06-2026 |
| 23.526.162 | 06-2026 |
| 23.707.778 | 06-2026 |
| 25.531.881 | 06-2026 |
| 26.191.657 | 06-2026 |
| 26.222.222 | 06-2026 |
| 26.363.709 | 06-2026 |
| 26.825.701 | 06-2026 |
| 26.829.752 | 06-2026 |
| 27.282.709 | 06-2026 |
| 27.294.044 | 06-2026 |
| 27.451.102 | 06-2026 |
| 28.039.200 | 06-2026 |
| 28.529.429 | 06-2026 |
| 29.558.945 | 06-2026 |
| 30.246.105 | 06-2026 |
| 30.370.693 | 06-2026 |
| 31.241.643 | 06-2026 |
| 31.962.335 | 06-2026 |
| CORRALES PERDOMO JOSIEL ALESSANDRO | 06-2026 |
| PIÑA SEGOVIA JADERLY VALERIA | 06-2026 |
| FRANCO MARCANO LUIS MIGUEL | 06-2026 |
| LIMA VETRANO SAMUEL ENRIQUE | 06-2026 |
| ALMEIDA GONZALEZ FERNANDO ANDRES | 06-2026 |
| ORTEGA AMUNDARAIN BRAIDER ANTONIO | 06-2026 |
| MORALES UGARTE MIA NICOLE | 06-2026 |
| MENDEZ VARGAS JUAN DIEGO | 06-2026 |
| FLORES HERNANDEZ ALVANY PAOLA | 06-2026 |
| 1.194.032 | 07-2026 |
| 4.577.842 | 07-2026 |
| 8.967.604 | 07-2026 |
| 10.947.259 | 07-2026 |
| 11.229.418 | 07-2026 |
| 12.356.055 | 07-2026 |
| 12.387.826 | 07-2026 |
| 12.562.048 | 07-2026 |
| 13.280.136 | 07-2026 |
| 13.891.844 | 07-2026 |
| 14.441.783 | 07-2026 |
| 15.326.263 | 07-2026 |
| 15.798.846 | 07-2026 |
| 15.902.262 | 07-2026 |
| 15.978.554 | 07-2026 |
| 16.598.329 | 07-2026 |
| 17.556.736 | 07-2026 |
| 17.711.900 | 07-2026 |
| 18.235.886 | 07-2026 |
| 18.818.924 | 07-2026 |
| 19.828.317 | 07-2026 |
| 20.189.042 | 07-2026 |
| 20.264.281 | 07-2026 |
| 20.477.391 | 07-2026 |
| 20.905.499 | 07-2026 |
| 26.384.523 | 07-2026 |
| 26.896.098 | 07-2026 |
| 27.467.795 | 07-2026 |
| 28.116.304 | 07-2026 |
| 28.559.711 | 07-2026 |
| 28.598.624 | 07-2026 |
| 33.159.490 | 07-2026 |
| GUERRA YUSTI AYTHOR JESUS | 07-2026 |
| ROMERO MORAN CLAUDIA ELENA | 07-2026 |
| RAMIREZ CARRERA LEONEL ALEJANDRO | 07-2026 |
| CHACON DE VILLAR CLAIRE ISABELLA | 07-2026 |
| ROMERO ALDANA DANIEL ALEJANDRO | 07-2026 |
| MEDINA MARTINEZ MELISSA DANIELLA | 07-2026 |
| SEQUERA CARRILLO LUCIA VICTORIA | 07-2026 |
| RIERA GARCIA LUCIAN JOSE | 07-2026 |
| MANRIQUE TUA VALERIA | 07-2026 |
| MARQUINA ROJAS MILAN ALESSANDRO | 07-2026 |
| MANZANO DI LELLO ELSA SILVANA | 07-2026 |
| RIVAS GALUS SOFIA PAOLA | 07-2026 |
| MOLINA UGAS LUIS ALEJANDRO | 07-2026 |
| 3.203.798 | 08-2026 |
| 6.064.587 | 08-2026 |
| 6.907.708 | 08-2026 |
| 9.802.307 | 08-2026 |
| 9.974.288 | 08-2026 |
| 10.626.576 | 08-2026 |
| 11.039.079 | 08-2026 |
| 11.044.198 | 08-2026 |
| 11.146.923 | 08-2026 |
| 11.370.991 | 08-2026 |
| 12.585.015 | 08-2026 |
| 13.147.199 | 08-2026 |
| 17.060.331 | 08-2026 |
| 17.303.138 | 08-2026 |
| 17.419.698 | 08-2026 |
| 17.802.465 | 08-2026 |
| 18.056.362 | 08-2026 |
| 19.005.038 | 08-2026 |
| 19.993.756 | 08-2026 |
| 20.057.987 | 08-2026 |
| 21.178.237 | 08-2026 |
| 21.212.176 | 08-2026 |
| 22.036.775 | 08-2026 |
| 24.390.359 | 08-2026 |
| 25.100.001 | 08-2026 |
| 25.154.645 | 08-2026 |
| 25.374.065 | 08-2026 |
| 25.792.807 | 08-2026 |
| 25.919.558 | 08-2026 |
| 26.409.960 | 08-2026 |
| 27.235.766 | 08-2026 |
| 27.670.104 | 08-2026 |
| 28.467.446 | 08-2026 |
| 30.574.127 | 08-2026 |
| 30.580.492 | 08-2026 |
| 31.120.386 | 08-2026 |
| PERAZA DELGADO CAMILA | 08-2026 |
| MUÑOZ LAGUADO MAXIMILIANO | 08-2026 |
| SANTELIZ VELASQUEZ SOPHIA ISABELLA | 08-2026 |
| ROVIRA VASQUEZ ZAHIR GABRIEL | 08-2026 |
| DOMINGUEZ MONTERO JOSE MANUEL | 08-2026 |
| MARTINEZ CORDOVA ABDIAS ALFONZO | 08-2026 |
| ROMERO MORAN JOSEPH ANGEL | 08-2026 |
| GONZALEZ BOLAÑO LUIS GUILLERMO | 08-2026 |
| MOLINA SOTO THIAGO YHOSEP | 08-2026 |
| ORNELAS CABEZA VERONICA ALEXANDRA | 08-2026 |
| SANCHEZ MARTINEZ DYLAN GABRIEL | 08-2026 |
| COLMENAREZ ESCALONA ISABELLA ALESSANDRA | 08-2026 |
| MADURO RODRIGUEZ MATEO ALEJANDRO | 08-2026 |
| MARQUEZ FERREIRA CARLA SARAHY | 08-2026 |
| 6.130.918 | 09-2026 |
| 6.866.900 | 09-2026 |
| 9.487.270 | 09-2026 |
| 10.332.553 | 09-2026 |
| 11.006.394 | 09-2026 |
| 12.435.809 | 09-2026 |
| 12.626.026 | 09-2026 |
| 13.823.203 | 09-2026 |
| 14.675.409 | 09-2026 |
| 14.965.789 | 09-2026 |
| 15.585.088 | 09-2026 |
| 15.704.083 | 09-2026 |
| 15.869.064 | 09-2026 |
| 17.589.665 | 09-2026 |
| 18.506.563 | 09-2026 |
| 20.516.805 | 09-2026 |
| 21.451.549 | 09-2026 |
| 23.136.908 | 09-2026 |
| 25.651.893 | 09-2026 |
| 27.431.908 | 09-2026 |
| 30.805.285 | 09-2026 |
| ALCALA CONTRERAS ARANZA SUZETTE | 09-2026 |
| CORASPE DURAN AMANDA MIA | 09-2026 |
| GONZALEZ HERNANDEZ CRISKEL | 09-2026 |
| DORTA FOSSI DYLAN DANIEL | 09-2026 |
| GUTIERREZ PEREZ OLIVER ALEJANDRO | 09-2026 |
| GOVEA UZCATEGUI CATALEYA LUCIA | 09-2026 |
| PEÑA RODRIGUEZ ALEXANDRA NAZARETH | 09-2026 |
| AMADOR ARAQUE ARANTXA VICTORIA | 09-2026 |
| QUEIROZ BLANCO JUAN PABLO JOAO | 09-2026 |
| DORTA FOSSI LUISANA ANDREA | 09-2026 |
| CEDEÑO GARCIA RENATTA DEL VALLE | 09-2026 |
| SARMIENTO RUIZ BRYAN JESUS | 09-2026 |
| 4.658.562 | 10-2026 |
| 6.420.439 | 10-2026 |
| 6.692.966 | 10-2026 |
| 6.950.107 | 10-2026 |
| 7.363.507 | 10-2026 |
| 9.487.360 | 10-2026 |
| 9.700.227 | 10-2026 |
| 13.070.079 | 10-2026 |
| 13.135.536 | 10-2026 |
| 13.497.447 | 10-2026 |
| 13.909.929 | 10-2026 |
| 14.212.457 | 10-2026 |
| 14.465.249 | 10-2026 |
| 14.806.854 | 10-2026 |
| 15.767.313 | 10-2026 |
| 16.682.854 | 10-2026 |
| 17.363.832 | 10-2026 |
| 18.775.608 | 10-2026 |
| 18.896.900 | 10-2026 |
| 20.490.427 | 10-2026 |
| 21.444.589 | 10-2026 |
| 21.551.279 | 10-2026 |
| 22.198.615 | 10-2026 |
| 22.599.665 | 10-2026 |
| 23.189.337 | 10-2026 |
| 23.496.866 | 10-2026 |
| 24.431.690 | 10-2026 |
| 25.569.611 | 10-2026 |
| 26.560.209 | 10-2026 |
| 27.042.817 | 10-2026 |
| 27.165.781 | 10-2026 |
| 28.100.139 | 10-2026 |
| 28.135.113 | 10-2026 |
| 30.263.134 | 10-2026 |
| 32.393.132 | 10-2026 |
| 33.082.784 | 10-2026 |
| 33.976.774 | 10-2026 |
| SUÁREZ ARANGUREN MARIANGEL CAROLINA | 10-2026 |
| NIM AVILA ALAIA VALENTINA | 10-2026 |
| POVEDA RAMÍREZ MATEO STHIVENGS | 10-2026 |
| PACHECO MOLINA MIA VICTORIA | 10-2026 |
| VALERA RIVAS SAMARA | 10-2026 |
| RANGEL RODRIGUEZ CHLOE | 10-2026 |
| CAMACHO GUTIERREZ NICOLE NAZARET | 10-2026 |
| LIMONGI PABON ISABELLA | 10-2026 |
| PACHECO MOLINA NATALIA | 10-2026 |
| PEREIRA BRICEÑO MICAELA FERNANDA | 10-2026 |
| ALCALA MACIAS BRIANA ALEXANDRA | 10-2026 |
| TORRES GIRALDO JUAN JOSE | 10-2026 |
| RANGEL DIAZ RODRIGO | 10-2026 |
| 3.179.809 | 11-2026 |
| 4.281.159 | 11-2026 |
| 10.048.615 | 11-2026 |
| 17.386.931 | 11-2026 |
| 19.490.931 | 11-2026 |
| 22.726.074 | 11-2026 |
| 27.027.345 | 11-2026 |
| 27.112.427 | 11-2026 |
| 27.246.555 | 11-2026 |
| 27.321.938 | 11-2026 |
| 29.788.933 | 11-2026 |
| ALTUVE ALVARES GALA STEFANIA | 11-2026 |
| MARQUEZ HERNANDEZ JANNA ISABELLA | 11-2026 |
| HENRIQUES GOMEZ GABRIEL | 11-2026 |
| ALONSO CARRILLO ANDREA CONSTANZA | 12-2026 |
| 4.352.783 | 13-2026 |
| 6.427.085 | 13-2026 |
| 7.008.286 | 13-2026 |
| 9.967.810 | 13-2026 |
| 11.738.189 | 13-2026 |
| 11.809.617 | 13-2026 |
| 12.371.995 | 13-2026 |
| 12.626.864 | 13-2026 |
| 14.411.853 | 13-2026 |
| 14.444.755 | 13-2026 |
| 14.741.612 | 13-2026 |
| 14.992.502 | 13-2026 |
| 17.785.627 | 13-2026 |
| 17.801.472 | 13-2026 |
| 18.049.042 | 13-2026 |
| 19.085.199 | 13-2026 |
| 19.523.479 | 13-2026 |
| 20.755.169 | 13-2026 |
| 21.179.020 | 13-2026 |
| 24.444.929 | 13-2026 |
| 25.137.272 | 13-2026 |
| 25.219.172 | 13-2026 |
| 25.417.781 | 13-2026 |
| 26.609.573 | 13-2026 |
| 28.620.547 | 13-2026 |
| 31.014.198 | 13-2026 |
| 31.193.073 | 13-2026 |
| 32.546.091 | 13-2026 |
| 33.825.963 | 13-2026 |
| RIVERO MEJIAS BIANCA ALAIA | 13-2026 |
| CHACON SILVA MAXIMO ALEJANDRO | 13-2026 |
| GARCIA LAVERDE KODY ALESSANDRO | 13-2026 |
| DIAZ MACHADO VICTORIA VALENTINA | 13-2026 |
| GONZALEZ CRUZ SEBASTIAN JOSE | 13-2026 |
| RAMIREZ LOPEZ KORA ARLET | 13-2026 |
| CARRILLO ORTEGA LIAM MATEO | 13-2026 |
| TERRA SUNICO DIEGO RICARDO | 13-2026 |
| BRACHO RODRIGUEZ GRECIA | 13-2026 |
| MENDOZA GUEVARA EMILIANO ENRIQUE | 13-2026 |
| GAINZA RENGIFO JEREMIAS | 13-2026 |
| 3.818.536 | 14-2026 |
| 5.537.532 | 14-2026 |
| 9.972.012 | 14-2026 |
| 10.474.344 | 14-2026 |
| 10.555.441 | 14-2026 |
| 10.582.266 | 14-2026 |
| 11.160.892 | 14-2026 |
| 13.154.531 | 14-2026 |
| 16.405.502 | 14-2026 |
| 16.815.236 | 14-2026 |
| 18.324.971 | 14-2026 |
| 18.534.251 | 14-2026 |
| 19.332.957 | 14-2026 |
| 19.550.726 | 14-2026 |
| 19.727.544 | 14-2026 |
| 20.439.112 | 14-2026 |
| 24.026.562 | 14-2026 |
| 24.110.385 | 14-2026 |
| 25.407.506 | 14-2026 |
| 26.793.951 | 14-2026 |
| 27.318.679 | 14-2026 |
| 28.147.361 | 14-2026 |
| 29.626.105 | 14-2026 |
| 30.011.443 | 14-2026 |
| 30.035.263 | 14-2026 |
| 30.868.418 | 14-2026 |
| 32.226.795 | 14-2026 |
| 32.267.571 | 14-2026 |
| 32.521.593 | 14-2026 |
| VEGA FERNANDEZ NICOLE ARIANA | 14-2026 |
| LOPEZ MARQUEZ VICTORIA VALENTINA | 14-2026 |
| CARRILLO BAEZ LIA ARUNA | 14-2026 |
| SILVA RONDON MAXIMILIANO | 14-2026 |
| GUARATA TORCAT SAMUEL ALEJANDRO | 14-2026 |
| RIERA GARCIA AXEL GABRIEL | 14-2026 |
| SILVA RONDON EMILIANO | 14-2026 |
| QUINTERO CORREA CARLOS MANUEL | 14-2026 |
| 3.569.535 | 15-2026 |
| 5.960.675 | 15-2026 |
| 6.129.496 | 15-2026 |
| 8.705.152 | 15-2026 |
| 11.412.088 | 15-2026 |
| 11.556.517 | 15-2026 |
| 11.633.623 | 15-2026 |
| 12.395.491 | 15-2026 |
| 12.525.763 | 15-2026 |
| 14.295.851 | 15-2026 |
| 15.584.476 | 15-2026 |
| 16.546.619 | 15-2026 |
| 16.979.981 | 15-2026 |
| 17.206.396 | 15-2026 |
| 20.141.666 | 15-2026 |
| 21.392.297 | 15-2026 |
| 26.931.364 | 15-2026 |
| 27.432.662 | 15-2026 |
| 27.709.384 | 15-2026 |
| 31.657.460 | 15-2026 |
| ARENAS SANCHEZ OFIR AZAHARA | 15-2026 |
| LEON TOLEDO NASLY SOFIA PASTORA | 15-2026 |
| SOTO VASQUEZ HUMBERTO ALESSANDRO | 15-2026 |
| MONTILLA SANCHEZ ESTHER CAMILA | 15-2026 |
| 7.524.276 | 16-2026 |
| 8.274.798 | 16-2026 |
| 8.278.975 | 16-2026 |
| 8.279.204 | 16-2026 |
| 9.062.974 | 16-2026 |
| 9.445.129 | 16-2026 |
| 9.984.794 | 16-2026 |
| 10.481.878 | 16-2026 |
| 11.561.525 | 16-2026 |
| 12.544.106 | 16-2026 |
| 17.144.807 | 16-2026 |
| 18.355.981 | 16-2026 |
| 19.507.609 | 16-2026 |
| 20.027.688 | 16-2026 |
| 24.338.526 | 16-2026 |
| 24.414.774 | 16-2026 |
| 24.742.027 | 16-2026 |
| 24.819.092 | 16-2026 |
| 26.192.972 | 16-2026 |
| 26.292.229 | 16-2026 |
| 26.360.990 | 16-2026 |
| 26.417.303 | 16-2026 |
| 26.507.223 | 16-2026 |
| 27.949.967 | 16-2026 |
| 28.305.648 | 16-2026 |
| 28.310.237 | 16-2026 |
| 28.329.412 | 16-2026 |
| 30.112.729 | 16-2026 |
| 31.050.145 | 16-2026 |
| GUERRA BARROZZI ROMA VICTORIA | 16-2026 |
| LICCIEN SALAZAR JADE ANTONELLA | 16-2026 |
| MIRANDA VARGAS IDALIA ZIREL | 16-2026 |
| 646.431 | 17-2026 |
| 4.422.139 | 17-2026 |
| 5.267.902 | 17-2026 |
| 6.017.896 | 17-2026 |
| 6.820.627 | 17-2026 |
| 11.368.286 | 17-2026 |
| 11.374.252 | 17-2026 |
| 11.532.845 | 17-2026 |
| 11.556.523 | 17-2026 |
| 12.438.178 | 17-2026 |
| 13.114.333 | 17-2026 |
| 13.748.730 | 17-2026 |
| 13.829.844 | 17-2026 |
| 15.540.692 | 17-2026 |
| 17.164.301 | 17-2026 |
| 18.487.227 | 17-2026 |
| 18.569.524 | 17-2026 |
| 19.434.703 | 17-2026 |
| 19.775.920 | 17-2026 |
| 20.041.356 | 17-2026 |
| 20.097.011 | 17-2026 |
| 20.351.589 | 17-2026 |
| 21.356.158 | 17-2026 |
| 25.231.058 | 17-2026 |
| 26.323.472 | 17-2026 |
| 27.146.989 | 17-2026 |
| 27.422.474 | 17-2026 |
| 28.139.491 | 17-2026 |
| 30.771.592 | 17-2026 |
| 31.484.506 | 17-2026 |
| 31.937.337 | 17-2026 |
| 31.984.378 | 17-2026 |
| OLIVEROS LEAL FABRIZZIO MANUEL | 17-2026 |
| MENDEZ CALDERON ABRAHAM JESUS | 17-2026 |
| 2.907.625 | 18-2026 |
| 4.112.527 | 18-2026 |
| 5.170.509 | 18-2026 |
| 9.233.554 | 18-2026 |
| 10.784.307 | 18-2026 |
| 11.000.637 | 18-2026 |
| 12.220.375 | 18-2026 |
| 13.747.165 | 18-2026 |
| 15.720.699 | 18-2026 |
| 16.202.517 | 18-2026 |
| 16.242.041 | 18-2026 |
| 16.871.723 | 18-2026 |
| 17.141.386 | 18-2026 |
| 19.063.293 | 18-2026 |
| 20.155.470 | 18-2026 |
| 21.142.161 | 18-2026 |
| 21.357.681 | 18-2026 |
| 23.426.468 | 18-2026 |
| 25.477.687 | 18-2026 |
| 25.920.547 | 18-2026 |
| 26.684.974 | 18-2026 |
| 28.187.927 | 18-2026 |
| 28.510.480 | 18-2026 |
| 29.573.230 | 18-2026 |
| 29.845.817 | 18-2026 |
| 30.091.885 | 18-2026 |
| 30.334.464 | 18-2026 |
| 32.432.278 | 18-2026 |
| GONZALEZ PEÑA DANIELA | 18-2026 |
| GARCIA MORILLO AISHA KAMILA | 18-2026 |
| CAMARGO FLORES HANNAH SALOME | 18-2026 |
| MORALES COLMENARES MIA VICTORIA | 18-2026 |
| SANTANA MENDEZ VALERIA ISABELLE | 18-2026 |
| ROVERO COLMENARES ZOE | 18-2026 |
| 3.634.566 | 19-2026 |
| 4.084.772 | 19-2026 |
| 5.318.772 | 19-2026 |
| 6.079.363 | 19-2026 |
| 6.180.162 | 19-2026 |
| 6.341.234 | 19-2026 |
| 6.373.482 | 19-2026 |
| 6.521.684 | 19-2026 |
| 9.223.775 | 19-2026 |
| 11.226.820 | 19-2026 |
| 12.453.343 | 19-2026 |
| 13.705.631 | 19-2026 |
| 13.734.329 | 19-2026 |
| 15.201.623 | 19-2026 |
| 15.891.513 | 19-2026 |
| 15.928.778 | 19-2026 |
| 16.283.984 | 19-2026 |
| 17.959.354 | 19-2026 |
| 20.028.522 | 19-2026 |
| 24.353.084 | 19-2026 |
| 24.974.287 | 19-2026 |
| 25.613.985 | 19-2026 |
| 25.641.944 | 19-2026 |
| 27.933.341 | 19-2026 |
| 28.200.718 | 19-2026 |
| 32.987.375 | 19-2026 |
| URQUIA ARCAY FABIO | 19-2026 |
| 1.666.724 | 20-2026 |
| 1.944.506 | 20-2026 |
| 4.870.244 | 20-2026 |
| 5.221.225 | 20-2026 |
| 5.312.795 | 20-2026 |
| 6.165.853 | 20-2026 |
| 6.191.543 | 20-2026 |
| 6.204.697 | 20-2026 |
| 6.332.994 | 20-2026 |
| 7.196.523 | 20-2026 |
| 7.590.350 | 20-2026 |
| 9.444.918 | 20-2026 |
| 9.965.344 | 20-2026 |
| 10.165.590 | 20-2026 |
| 10.239.544 | 20-2026 |
| 11.302.916 | 20-2026 |
| 11.310.746 | 20-2026 |
| 11.359.409 | 20-2026 |
| 11.680.140 | 20-2026 |
| 12.161.001 | 20-2026 |
| 12.296.963 | 20-2026 |
| 12.455.897 | 20-2026 |
| 13.239.011 | 20-2026 |
| 15.098.576 | 20-2026 |
| 15.291.439 | 20-2026 |
| 15.439.152 | 20-2026 |
| 15.630.055 | 20-2026 |
| 16.544.695 | 20-2026 |
| 16.665.834 | 20-2026 |
| 16.689.948 | 20-2026 |
| 18.500.621 | 20-2026 |
| 19.430.224 | 20-2026 |
| 20.304.044 | 20-2026 |
| 20.669.560 | 20-2026 |
| 24.225.494 | 20-2026 |
| 26.017.592 | 20-2026 |
| 26.616.851 | 20-2026 |
| 30.577.163 | 20-2026 |
| 32.092.416 | 20-2026 |
| 33.476.182 | 20-2026 |
| MELEAN CHOURIO YESSICA VALENTINA | 20-2026 |
| HERNANDEZ RIVERO MASSIMO ANDRES | 20-2026 |
| PACHECO MARTINEZ DULCE MARIANA | 20-2026 |
| RAMIREZ NARVAEZ SEBASTIAN | 20-2026 |
| VASQUEZ MORALES ADRIANA | 20-2026 |
| URDANETA MARCANO ARLETT DE LOS ANGELES | 20-2026 |
| HERNANDEZ ACUÑA ZABDIEL ABRAHAM | 20-2026 |
| MORALES SERRANO AINARA SOFIA | 20-2026 |
| ROMERO ROYETT ORIANA ITZEL | 20-2026 |
| VILLEGAS SIERRA BARBARA AZTILEY | 20-2026 |
| 4.036.874 | 21-2026 |
| 4.421.303 | 21-2026 |
| 5.451.938 | 21-2026 |
| 6.919.181 | 21-2026 |
| 7.512.895 | 21-2026 |
| 8.485.840 | 21-2026 |
| 8.848.346 | 21-2026 |
| 12.270.181 | 21-2026 |
| 14.119.684 | 21-2026 |
| 14.862.039 | 21-2026 |
| 15.428.967 | 21-2026 |
| 15.877.820 | 21-2026 |
| 16.123.481 | 21-2026 |
| 18.461.959 | 21-2026 |
| 18.466.443 | 21-2026 |
| 18.887.538 | 21-2026 |
| 18.917.953 | 21-2026 |
| 20.652.722 | 21-2026 |
| 21.404.283 | 21-2026 |
| 22.366.414 | 21-2026 |
| 23.651.119 | 21-2026 |
| 26.848.117 | 21-2026 |
| 27.674.514 | 21-2026 |
| 28.439.755 | 21-2026 |
| 30.963.256 | 21-2026 |
| 31.242.941 | 21-2026 |
| 31.456.566 | 21-2026 |
| 32.603.600 | 21-2026 |
| BONILLA BENTURA ANGELINA ISABEL | 21-2026 |
| DIB ALVAREZ MALEK EMILIO | 21-2026 |
| DIB ALVAREZ MALAK | 21-2026 |
| GARCIA BOHORQUEZ LAIAH CELESTE | 21-2026 |
| VARELA RAFEH ANDRE | 21-2026 |
| VIELMA GARCIA SOPHIA VALENTINA | 21-2026 |
| PACHECO URBINA LUNA VICTORIA | 21-2026 |
| 5.613.102 | 22-2026 |
| 6.417.937 | 22-2026 |
| 6.928.432 | 22-2026 |
| 7.178.254 | 22-2026 |
| 7.589.930 | 22-2026 |
| 7.683.744 | 22-2026 |
| 8.612.105 | 22-2026 |
| 8.758.968 | 22-2026 |
| 11.229.444 | 22-2026 |
| 12.258.246 | 22-2026 |
| 13.497.270 | 22-2026 |
| 13.741.464 | 22-2026 |
| 13.924.658 | 22-2026 |
| 14.275.499 | 22-2026 |
| 15.110.044 | 22-2026 |
| 17.083.791 | 22-2026 |
| 17.593.677 | 22-2026 |
| 18.024.447 | 22-2026 |
| 18.181.186 | 22-2026 |
| 18.365.415 | 22-2026 |
| 18.920.469 | 22-2026 |
| 20.768.786 | 22-2026 |
| 23.869.233 | 22-2026 |
| 25.017.275 | 22-2026 |
| 25.819.616 | 22-2026 |
| 29.719.753 | 22-2026 |
| 31.975.682 | 22-2026 |
| 32.949.340 | 22-2026 |
| 34.002.385 | 22-2026 |
| DAZA MOGOLLON MATHIAS EDUARDO | 22-2026 |
| GONZALEZ GUZMAN VLADIMIR JOSE | 22-2026 |
| MARTINEZ PADRON EDUARDO STEFANO | 22-2026 |
| 2.951.295 | 23-2026 |
| 3.959.273 | 23-2026 |
| 5.413.128 | 23-2026 |
| 7.589.931 | 23-2026 |
| 16.820.626 | 23-2026 |
| 20.675.085 | 23-2026 |
| 21.030.663 | 23-2026 |
| 21.281.098 | 23-2026 |
| 22.974.709 | 23-2026 |
| 24.057.866 | 23-2026 |
| 24.215.320 | 23-2026 |
| 26.151.586 | 23-2026 |
| 26.697.308 | 23-2026 |
| LABARCA SUAREZ ILIAM JESUS | 23-2026 |
| GOITIA CAICEDO ISABELLA | 23-2026 |
| ARCE PEÑA SANTIAGO ALBERTO | 23-2026 |
| PARRA MENDEZ SIENA | 23-2026 |
| 4.568.022 | 24-2026 |
| 4.773.364 | 24-2026 |
| 5.530.603 | 24-2026 |
| 6.053.159 | 24-2026 |
| 6.246.688 | 24-2026 |
| 6.328.005 | 24-2026 |
| 6.820.743 | 24-2026 |
| 6.821.519 | 24-2026 |
| 8.542.656 | 24-2026 |
| 8.937.911 | 24-2026 |
| 11.425.258 | 24-2026 |
| 11.672.966 | 24-2026 |
| 12.105.223 | 24-2026 |
| 12.655.569 | 24-2026 |
| 13.876.089 | 24-2026 |
| 14.203.148 | 24-2026 |
| 14.356.597 | 24-2026 |
| 16.089.496 | 24-2026 |
| 16.173.465 | 24-2026 |
| 16.175.666 | 24-2026 |
| 16.600.776 | 24-2026 |
| 16.659.993 | 24-2026 |
| 16.888.622 | 24-2026 |
| 17.067.110 | 24-2026 |
| 17.470.841 | 24-2026 |
| 18.612.849 | 24-2026 |
| 18.882.540 | 24-2026 |
| 20.228.343 | 24-2026 |
| 20.280.952 | 24-2026 |
| 20.742.460 | 24-2026 |
| 20.825.630 | 24-2026 |
| 23.543.120 | 24-2026 |
| 23.647.854 | 24-2026 |
| 23.707.928 | 24-2026 |
| 24.149.269 | 24-2026 |
| 24.262.754 | 24-2026 |
| 24.315.121 | 24-2026 |
| 24.377.475 | 24-2026 |
| 26.303.116 | 24-2026 |
| 27.539.670 | 24-2026 |
| 28.550.052 | 24-2026 |
| 31.063.039 | 24-2026 |
| 31.866.927 | 24-2026 |
| 33.737.517 | 24-2026 |
| SIHUES TORRES ELLIE NOHEMI | 24-2026 |
| PETIT CONTRERAS HERMES JOSE | 24-2026 |
| ARCE PEÑA ANTIA GRACIELA | 24-2026 |
| TORRES CORREA AARON SANTIAGO | 24-2026 |
| PERAZA NASCIMIENTO ALFONSO JESUS | 24-2026 |
| VALENCIA RODRIGUEZ JOSE DAVID | 24-2026 |
| 6.269.752 | 25-2026 |
| 8.221.269 | 25-2026 |
| 9.308.493 | 25-2026 |
| 9.477.306 | 25-2026 |
| 11.394.532 | 25-2026 |
| 11.638.456 | 25-2026 |
| 12.108.509 | 25-2026 |
| 12.887.537 | 25-2026 |
| 12.890.481 | 25-2026 |
| 14.931.022 | 25-2026 |
| 15.844.019 | 25-2026 |
| 16.082.119 | 25-2026 |
