| CEDULA | LOTE |
| 4.132.963 | 37-26 |
| 4.345.308 | 37-26 |
| 5.010.770 | 37-26 |
| 5.491.744 | 37-26 |
| 6.181.854 | 37-26 |
| 6.290.660 | 37-26 |
| 8.871.458 | 37-26 |
| 9.971.132 | 37-26 |
| 12.747.191 | 37-26 |
| 13.711.806 | 37-26 |
| 15.628.222 | 37-26 |
| 15.776.043 | 37-26 |
| 16.938.752 | 37-26 |
| 17.312.712 | 37-26 |
| 17.824.121 | 37-26 |
| 18.864.997 | 37-26 |
| 19.542.604 | 37-26 |
| 19.694.823 | 37-26 |
| 19.844.841 | 37-26 |
| 20.678.369 | 37-26 |
| 23.409.787 | 37-26 |
| 26.763.400 | 37-26 |
| 27.808.455 | 37-26 |
| 29.802.292 | 37-26 |
| 30.358.554 | 37-26 |
| 31.019.686 | 37-26 |
| 31.341.752 | 37-26 |
| GOMES YANEZ JUAN IGNACIO | 37-26 |
| USECHE JAIMES JOSE ANTONIO | 37-26 |
| BRACHO JAIMES ELIANNYS KAILYN | 37-26 |
| MORA GONZALEZ MASSIMILIANO | 37-26 |
| TORRES MATA DAVIAM GAEL DE JESUS | 37-26 |
| VALLENILLA GUERRA ALICIA | 37-26 |
| LUGO LEDEZMA VIVIAN ARANTXA | 37-26 |
| LUGO LEDEZMA ZOE ALEJANDRA | 37-26 |
| PASOS ANDRADE FRANCHESCA CAMILA | 37-26 |
| GOMES YANEZ JUAN DIEGO | 37-26 |
| GOMEZ VILLARROEL SNEYDER JOSE | 37-26 |
| MORALES DA CRUZ SABELA | 37-26 |
| ARAUJO PEREZ REBECA VALENTINA | 37-26 |
| ALVAREZ KEY ABDIEL DAVID | 37-26 |
| 26.841.912 | 38-06 |
| 1.707.035 | 39-26 |
| 3.751.649 | 39-26 |
| 3.811.842 | 39-26 |
| 4.186.728 | 39-26 |
| 5.299.052 | 39-26 |
| 6.293.177 | 39-26 |
| 9.120.286 | 39-26 |
| 9.567.205 | 39-26 |
| 9.836.741 | 39-26 |
| 10.377.247 | 39-26 |
| 11.723.461 | 39-26 |
| 12.078.476 | 39-26 |
| 13.835.668 | 39-26 |
| 14.264.965 | 39-26 |
| 15.378.303 | 39-26 |
| 15.483.702 | 39-26 |
| 15.867.930 | 39-26 |
| 16.730.389 | 39-26 |
| 17.143.176 | 39-26 |
| 17.299.555 | 39-26 |
| 17.731.189 | 39-26 |
| 18.096.071 | 39-26 |
| 19.788.833 | 39-26 |
| 20.978.334 | 39-26 |
| 21.021.790 | 39-26 |
| 25.682.633 | 39-26 |
| 26.150.068 | 39-26 |
| 27.087.091 | 39-26 |
| 28.161.767 | 39-26 |
| 28.318.998 | 39-26 |
| 28.430.044 | 39-26 |
| 30.211.456 | 39-26 |
| 30.263.133 | 39-26 |
| 30.607.095 | 39-26 |
| 31.375.604 | 39-26 |
| 31.827.807 | 39-26 |
| 32.225.582 | 39-26 |
| 32.297.073 | 39-26 |
| MONTILLA CARRUYO ROSIVETH IVANA | 39-26 |
| PARRA SERRANO MATEO DAVID | 39-26 |
| USECHE JAIMES EMMANUEL ANTONIO | 39-26 |
| VENEGAS BONILLA MIRANDA VICTORIA | 39-26 |
| VALCARCEL MORA LUKA ANDRÉ | 39-26 |
| MIJARES PÉREZ JULIETTE NOUR | 39-26 |
| ARAUJO BRITO THOBIAS DANIEL | 39-26 |
| MONTENEGRO NIÑO ENOC GADIEL | 39-26 |
| BRAVO MARTINEZ PAULA VICTORIA | 39-26 |
| CONTRERAS SULBARÁN LEONARD ELIÁN | 39-26 |
| LÓPEZ DOMINGUEZ CARLA SOPHIA | 39-26 |
| RODRIGUEZ DURAN ANGEL JOSE | 39-26 |
| 6.815.905 | 40-26 |
| 6.978.615 | 40-26 |
| 15.357.581 | 40-26 |
| 28.451.729 | 40-26 |
| 29.863.750 | 40-26 |
| 30.946.520 | 40-26 |
| 31.047.446 | 40-26 |
| SUBERO RIVERO LIAM MATHEO | 40-26 |
| MORA GONZALEZ MATTIA ALESSANDRO | 40-26 |
| 4.814.562 | 41-26 |
| 7.216.953 | 41-26 |
| 9.318.865 | 41-26 |
| 9.486.149 | 41-26 |
| 9.660.096 | 41-26 |
| 9.749.682 | 41-26 |
| 10.356.355 | 41-26 |
| 10.626.887 | 41-26 |
| 10.737.560 | 41-26 |
| 11.000.237 | 41-26 |
| 12.898.920 | 41-26 |
| 15.805.208 | 41-26 |
| 16.689.250 | 41-26 |
| 17.803.629 | 41-26 |
| 18.276.753 | 41-26 |
| 18.635.690 | 41-26 |
| 18.750.609 | 41-26 |
| 18.892.486 | 41-26 |
| 19.004.175 | 41-26 |
| 19.329.622 | 41-26 |
| 19.683.506 | 41-26 |
| 19.975.492 | 41-26 |
| 20.587.657 | 41-26 |
| 20.939.468 | 41-26 |
| 20.963.568 | 41-26 |
| 22.494.846 | 41-26 |
| 22.664.816 | 41-26 |
| 23.660.264 | 41-26 |
| 24.387.774 | 41-26 |
| 24.512.709 | 41-26 |
| 24.592.249 | 41-26 |
| 25.706.982 | 41-26 |
| 26.312.330 | 41-26 |
| 27.006.970 | 41-26 |
| 27.039.094 | 41-26 |
| 27.896.868 | 41-26 |
| 29.595.578 | 41-26 |
| 30.213.841 | 41-26 |
| 31.249.217 | 41-26 |
| 31.863.390 | 41-26 |
| 35.063.501 | 41-26 |
| CALDERON ROA MIA ISABELLA | 41-26 |
| PORTILLO URDANETA MAXIMILIANO | 41-26 |
| ROMERO VILLEGAS RAMON LUCIANO | 41-26 |
| ROJAS RUIZ EMMA PATRICIA | 41-26 |
| SILVA CARRILLO BRAHIM MARCOS | 41-26 |
| PADILLA PADILLA NAHIR | 41-26 |
| ARTEAGA LLOVERA ALEX ARTURO | 41-26 |
| ARELLANO SMITH EITHAN FABIAN q | 41-26 |
| MORA FARIA BRIANA | 41-26 |
| 3.157.733 | 42-26 |
| 3.564.161 | 42-26 |
| 4.282.050 | 42-26 |
| 5.685.143 | 42-26 |
| 6.377.239 | 42-26 |
| 7.215.789 | 42-26 |
| 7.549.099 | 42-26 |
| 8.471.883 | 42-26 |
| 9.204.555 | 42-26 |
| 9.850.070 | 42-26 |
| 10.873.645 | 42-26 |
| 14.897.227 | 42-26 |
| 15.531.507 | 42-26 |
| 16.363.637 | 42-26 |
| 16.838.356 | 42-26 |
| 17.268.565 | 42-26 |
| 17.722.955 | 42-26 |
| 18.358.946 | 42-26 |
| 18.404.482 | 42-26 |
| 18.499.848 | 42-26 |
| 19.590.607 | 42-26 |
| 19.772.338 | 42-26 |
| 20.026.040 | 42-26 |
| 20.652.528 | 42-26 |
| 20.872.191 | 42-26 |
| 21.032.459 | 42-26 |
| 21.216.585 | 42-26 |
| 21.242.517 | 42-26 |
| 23.770.738 | 42-26 |
| 25.046.598 | 42-26 |
| 25.052.790 | 42-26 |
| 25.361.736 | 42-26 |
| 25.417.947 | 42-26 |
| 25.566.497 | 42-26 |
| 27.434.397 | 42-26 |
| 27.595.022 | 42-26 |
| 28.179.760 | 42-26 |
| 28.180.129 | 42-26 |
| 28.720.827 | 42-26 |
| 31.731.215 | 42-26 |
| 33.407.431 | 42-26 |
| HERNANDEZ LUGO MIA PAULETT | 42-26 |
| BARRIOS RATTY CATTLEYA PAULETTE | 42-26 |
| PEREZ REBOLLEDO DEYCKRIS SARAHIU | 42-26 |
| SILVA PÉREZ EDUARDO ENRIQUE | 42-26 |
| RUIZ SARMIENTO ANGEL DAVID | 42-26 |
| BARRIOS RATTY CHARLOTTE AMELIE | 42-26 |
| ARTEAGA GONZALEZ SABRINA MAYA | 42-26 |
| RUIZ SARMIENTO ANGELICA SOFIA | 42-26 |
| DELGADO TOUSSAINT ANDRES IGNACIO | 42-26 |
| 5.271.319 | 43-26 |
| 6.645.067 | 43-26 |
| 9.246.014 | 43-26 |
| 9.626.235 | 43-26 |
| 10.708.166 | 43-26 |
| 11.308.351 | 43-26 |
| 11.821.481 | 43-26 |
| 12.259.324 | 43-26 |
| 12.273.783 | 43-26 |
| 12.473.630 | 43-26 |
| 12.962.116 | 43-26 |
| 13.169.642 | 43-26 |
| 13.919.877 | 43-26 |
| 14.444.693 | 43-26 |
| 14.511.323 | 43-26 |
| 14.575.632 | 43-26 |
| 17.307.481 | 43-26 |
| 17.686.172 | 43-26 |
| 18.510.662 | 43-26 |
| 20.597.192 | 43-26 |
| 21.029.555 | 43-26 |
| 21.132.968 | 43-26 |
| 21.368.753 | 43-26 |
| 21.431.391 | 43-26 |
| 21.640.497 | 43-26 |
| 24.298.763 | 43-26 |
| 25.156.806 | 43-26 |
| 26.095.985 | 43-26 |
| 26.498.303 | 43-26 |
| 27.072.025 | 43-26 |
| 28.157.822 | 43-26 |
| 29.593.126 | 43-26 |
| 29.648.570 | 43-26 |
| 31.527.804 | 43-26 |
| PULIDO SARAVIA HIROSHI AXEL | 43-26 |
| FLORES LOPEZ EMMA MARIELL | 43-26 |
| LEAL GABRIELL ALEJANDRO | 43-26 |
| GONZALEZ ROMAN MARIANGEL DEL VALLE | 43-26 |
| DELGADO CORDERO FABIAN JOSE | 43-26 |
| GALENO RODRIGUEZ DAPHNE LUCIA | 43-26 |
| MEDINA ABREU RAY | 43-26 |
| HERNANDEZ GARCIA ANGELA SMEY | 43-26 |
| PACHECO MINDA SAMANTHA GABRIELA | 43-26 |
| CHAVIEL GUDIÑO SAMUEL DAVID | 43-26 |
| NIETO PATIÑO JAIR SEBASTIAN | 43-26 |
| PERNIA CHIRINOS CHLOE CHARLOTTE | 43-26 |
| GOMEZ MENDOZA CATRIEL ISAIAS | 43-26 |
| MARIN PRATO AMANDA VICTORIA | 43-26 |
| SOTO GAMEZ CHARLOTTE ADELINE | 43-26 |
| 3.968.294 | 44-26 |
| 4.338.785 | 44-26 |
| 5.323.007 | 44-26 |
| 6.121.048 | 44-26 |
| 6.276.453 | 44-26 |
| 6.436.775 | 44-26 |
| 6.443.048 | 44-26 |
| 6.879.840 | 44-26 |
| 9.212.263 | 44-26 |
| 10.375.679 | 44-26 |
| 11.681.751 | 44-26 |
| 12.072.843 | 44-26 |
| 13.312.884 | 44-26 |
| 13.337.675 | 44-26 |
| 14.522.204 | 44-26 |
| 15.211.964 | 44-26 |
| 15.802.045 | 44-26 |
| 16.378.069 | 44-26 |
| 17.967.067 | 44-26 |
| 19.023.782 | 44-26 |
| 19.125.494 | 44-26 |
| 19.444.500 | 44-26 |
| 19.461.911 | 44-26 |
| 19.680.890 | 44-26 |
| 19.879.208 | 44-26 |
| 20.594.243 | 44-26 |
| 25.317.238 | 44-26 |
| 25.317.786 | 44-26 |
| 25.664.678 | 44-26 |
| 25.764.071 | 44-26 |
| 26.712.819 | 44-26 |
| 28.599.716 | 44-26 |
| 30.455.083 | 44-26 |
| 30.815.041 | 44-26 |
| 34.968.783 | 44-26 |
| PADILLA MORENO THIAGO DAVID | 44-26 |
| PRATO TESTAMARCK MIA ISABELLA | 44-26 |
| ALMAO VILLALOBOS EDIMAR ANTONELLA | 44-26 |
| GOMEZ BARRIOS ATHENAS SAMARA | 44-26 |
| ISSA MENDOZA NAIA MARIAM | 44-26 |
| QUIJADA VASCONCELOS EMMA LUCIA | 44-26 |
| OCHOA PUERTAS LIAM JOEL | 44-26 |
| ALMAO VILLALOBOS ERICK GAEL | 44-26 |
| PATIÑO MOYETONES JULIETTA VALENTINA | 44-26 |
| RAMIREZ DIAZ IAN TOMAS | 44-26 |
| LUGO MATOS ENZO SALOMON | 44-26 |
| SUAREZ LOURENCO KATHERINE NICOLE | 44-26 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622