| CEDULA | LOTE |
| 3.268.791 | 45-26 |
| 3.401.180 | 45-26 |
| 5.070.395 | 45-26 |
| 6.827.128 | 45-26 |
| 9.787.033 | 45-26 |
| 10.095.374 | 45-26 |
| 10.548.213 | 45-26 |
| 10.819.807 | 45-26 |
| 12.824.078 | 45-26 |
| 13.585.877 | 45-26 |
| 13.955.608 | 45-26 |
| 14.503.033 | 45-26 |
| 17.721.200 | 45-26 |
| 18.088.353 | 45-26 |
| 21.285.451 | 45-26 |
| 22.652.958 | 45-26 |
| 25.231.105 | 45-26 |
| 26.326.081 | 45-26 |
| 33.148.894 | 45-26 |
| MOREIRA FERNANDEZ ANGEL FERNANDO | 45-26 |
| NUÑEZ DEBUETT MATHYAS IGNACIO | 45-26 |
| MACIAS BUGIADA EVANGELINE ISABELLE | 45-26 |
| REYES GARCIA SIARA VALENTINA | 45-26 |
| ESCALANTE ALVAREZ DAYNARA ISABELLA | 45-26 |
| NUÑEZ DEBUETT DHYLAN PEDRO JOSE | 45-26 |
| RIVERA CABALLERO ELOISA | 45-26 |
| MENENDEZ BARRAGAN VICTORIA ISABELLA | 45-26 |
| TORRES SOTELO EMILIANNYS SOPHIA | 45-26 |
| RANGEL SIERRA MATEO MILAN | 45-26 |
| MARTINEZ PADRON ISABELLA ANTONIETTA | 45-26 |
| 3.176.294 | 46-26 |
| 3.339.581 | 46-26 |
| 4.355.284 | 46-26 |
| 6.161.298 | 46-26 |
| 13.934.860 | 46-26 |
| 15.342.931 | 46-26 |
| 16.000.969 | 46-26 |
| 17.014.138 | 46-26 |
| 17.316.986 | 46-26 |
| 18.234.919 | 46-26 |
| 18.980.158 | 46-26 |
| 19.466.004 | 46-26 |
| 19.769.799 | 46-26 |
| 20.423.605 | 46-26 |
| 20.467.678 | 46-26 |
| 21.409.685 | 46-26 |
| 21.547.416 | 46-26 |
| 24.171.959 | 46-26 |
| 25.991.694 | 46-26 |
| 26.386.768 | 46-26 |
| 29.711.632 | 46-26 |
| 31.405.636 | 46-26 |
| 32.534.708 | 46-26 |
| 33.069.790 | 46-26 |
| 33.080.465 | 46-26 |
| ZULETA MER Y TERAN MATTEO | 46-26 |
| VASQUEZ MENDEZ NOA ANASTASIA | 46-26 |
| URBANO RIVAS DAVIANNYS YPLENTINA | 46-26 |
| BARRIOS HERNANDEZ DUBRASKA ALEJANDRA | 46-26 |
| 6.127.353 | 47-26 |
| 6.520.167 | 47-26 |
| 10.555.249 | 47-26 |
| 11.165.912 | 47-26 |
| 11.300.043 | 47-26 |
| 17.446.554 | 47-26 |
| 20.235.676 | 47-26 |
| 22.640.144 | 47-26 |
| 23.418.746 | 47-26 |
| 24.288.493 | 47-26 |
| 24.423.191 | 47-26 |
| 24.778.330 | 47-26 |
| 26.069.402 | 47-26 |
| 27.434.323 | 47-26 |
| 27.902.698 | 47-26 |
| 27.996.554 | 47-26 |
| 28.098.347 | 47-26 |
| 31.777.670 | 47-26 |
| 32.744.130 | 47-26 |
| 33.094.810 | 47-26 |
| PACHECO FONTENLA SEBASTIAN MANUEL | 47-26 |
| 3.252.198 | 48-26 |
| 4.873.378 | 48-26 |
| 10.825.007 | 48-26 |
| 11.672.395 | 48-26 |
| 15.316.046 | 48-26 |
| 15.322.439 | 48-26 |
| 15.367.912 | 48-26 |
| 16.673.625 | 48-26 |
| 20.164.392 | 48-26 |
| 22.345.277 | 48-26 |
| 22.351.386 | 48-26 |
| 24.271.211 | 48-26 |
| 24.446.976 | 48-26 |
| 25.742.110 | 48-26 |
| 26.450.109 | 48-26 |
| 27.331.963 | 48-26 |
| 27.531.980 | 48-26 |
| 29.554.134 | 48-26 |
| 31.167.217 | 48-26 |
| ARENAS ODOR ALGEMARI AHINOA | 48-26 |
| RUIZ VARELA SANTIAGO JOSE | 48-26 |
| SALAZAR CORO LUANA | 48-26 |
| ODOR HERNANDEZ ARIANNY SAMARA | 48-26 |
| DIAZ AGUERO ALESSANDRO DAVID | 48-26 |
| RUIZ VARELA MARIA GABRIELA | 48-26 |
| 3.973.676 | 49-26 |
| 6.873.243 | 49-26 |
| 6.973.920 | 49-26 |
| 10.419.666 | 49-26 |
| 11.312.923 | 49-26 |
| 11.847.424 | 49-26 |
| 11.966.820 | 49-26 |
| 12.073.120 | 49-26 |
| 12.446.575 | 49-26 |
| 13.522.098 | 49-26 |
| 14.053.812 | 49-26 |
| 15.859.754 | 49-26 |
| 15.967.261 | 49-26 |
| 16.567.162 | 49-26 |
| 17.538.616 | 49-26 |
| 18.595.071 | 49-26 |
| 20.443.450 | 49-26 |
| 20.547.256 | 49-26 |
| 20.836.780 | 49-26 |
| 25.654.624 | 49-26 |
| 26.475.167 | 49-26 |
| 26.662.218 | 49-26 |
| 27.084.153 | 49-26 |
| 29.549.261 | 49-26 |
| 30.230.342 | 49-26 |
| 32.677.909 | 49-26 |
| 33.112.672 | 49-26 |
| FUENTES VARGAS SHANTAL VALERIA | 49-26 |
| GUZMAN GARCIA PAULA ISABELLA | 49-26 |
| SANTANDER FRANCHI DIEGO ANDRES | 49-26 |
| VALENTI VILLEGAS STEFANO | 49-26 |
| REYES GONZALEZ ANDREW ADRIAN | 49-26 |
| VILLASMIL PEREZ MIRANDA JOSE | 49-26 |
| GALEAN ZAMORA AGATHA | 49-26 |
| GOMEZ GODOY SAMUEL DAVID | 49-26 |
| 6.444.985 | 50-26 |
| 8.972.173 | 50-26 |
| 9.602.079 | 50-26 |
| 11.717.089 | 50-26 |
| 12.222.268 | 50-26 |
| 12.640.341 | 50-26 |
| 12.921.242 | 50-26 |
| 13.969.671 | 50-26 |
| 14.690.121 | 50-26 |
| 14.803.181 | 50-26 |
| 16.762.350 | 50-26 |
| 17.634.268 | 50-26 |
| 17.702.937 | 50-26 |
| 19.099.875 | 50-26 |
| 20.392.519 | 50-26 |
| 21.191.535 | 50-26 |
| 22.504.177 | 50-26 |
| 23.582.866 | 50-26 |
| 24.228.228 | 50-26 |
| 24.901.512 | 50-26 |
| 25.702.849 | 50-26 |
| 25.790.903 | 50-26 |
| 26.195.290 | 50-26 |
| 26.250.077 | 50-26 |
| 27.557.811 | 50-26 |
| 28.155.740 | 50-26 |
| 29.680.854 | 50-26 |
| 30.360.640 | 50-26 |
| 31.273.192 | 50-26 |
| 31.497.158 | 50-26 |
| 33.247.264 | 50-26 |
| DAVILA MUÑOZ GISSELLE ALICIA SOPHIA | 50-26 |
| ROSALES DIRINO ALAIA SHARLOTTE | 50-26 |
| VILLAFANE SANCHEZ LAHIAM JAZIEL | 50-26 |
| GUERRA YUSTI VICTORIA | 50-26 |
| DIAZ BECERRA MIA ISABELLA | 50-26 |
| DAVILA MUÑOZ VALERITH SOPHIA ESPERANZA | 50-26 |
| DEL VALLE RODRIGUEZ VALERIA VALENTINA | 50-26 |
| DAVILA MUÑOZ JAVIER MARCELINO | 50-26 |
| MORALES PEREIRA ETHAN ALEXANDER | 50-26 |
| BASTARDO MOLINA FERNANDO JOSE | 50-26 |
| HERNANDEZ SANCHEZ ALANNY MARIA | 50-26 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622